- Detalles
- Escrito por: Administrator
- Categoría: Productos español
- Visitas: 5201
Rápidos escáneres 3D que se sostienen con la mano para profesionales.
Eva es la elección ideal para hacer un modelo 3D rápido, preciso y con textura de un objeto de tamaño mediano, tal y como los son un busto humano, una rueda de alineación o el sistema de escape de una motocicleta.
Escanea rápidamente en alta resolución y colores vibrantes, lo cual permite que sea empleado en un sinfín de aplicaciones.
Liviano, rápido y versátil, es el más popular de los escáneres de Artec y líder en el mercado de los escáneres 3D que se sostienen con la mano.
La facilidad de uso, rapidez y precisión del Artec EVA lo han convertido en un producto esencial para un amplio rango de industrias.
Desde la elaboración rápida de prototipos al control de calidad, CGI a la conservación del patrimonio histórico, la industria automotriz a las ciencias forenses, la medicina y la elaboración de prótesis a la industria aeroespacial, el Artec EVA es empleado para ajustar, innovar y simplificar una gran variedad de industrias vanguardistas.
El Artec EVA ha sido empleado inclusive para escanear a Barack Obama y ayudar a hacer el primer retrato 3D de un presidente americano.



*******************************************************
| Especificaciones técnicas | Eva |
| Tipo de Escáner | Manual |
| Precisión de puntos 3D, hasta | 0.1mm |
| Resolución 3D, hasta | 0.3 mm |
| Precisión 3D sobre distancia de hasta | 0.03% sobre 100cm |
| Distancia de funcionamiento | 0.4 - 1 m |
| Zona de captura de volumen | 61,000 cm³ |
| Campo de vista lineal, Alto × Ancho @ rango más cercano | 214 x 148 mm |
| Campo de vista lineal, Alto × Ancho @ rango más lejano | 536 x 371 mm |
| Campo de vista angular Alto × Ancho | 30 x 21° |
| Capacidad de captura de textura | Yes |
| Resolución de textura | 1.3 mp |
| Colores | 24bpp |
| Tasa de reconstrucción 3D para fusión en tiempo real, hasta | 16 fps |
| Tasa de reconstrucción 3D para grabación de video 3D, hasta | 16 fps |
| Tasa de reconstrucción 3D para la transmisión de video en 3D, hasta | - |
| Velocidad de adquisición de datos, hasta | 2mnl puntos / 7 sec. |
| Tiempo de exposición 3D | 0.0002 s |
| Tiempo de exposición 2D | 0.00035 s |
| Fuente de luz 3D | Bombilla flash (sin láser) |
| Fuente de luz 2D | Matriz de 12 LED blanco |
| Sensores de posición | - |
| Pantalla / pantalla táctil | Transmisión USB a través de un ordenador externo |
| Procesamiento multi-core | En ordenador externo |
| Interfaz | 1 × USB 2.0, USB 3.0 compatible |
| Disco duro interno | - |
| Requisitos informáticos | |
| Sistema operativo compatible | Windows 7, 8 o 10 x64 |
| Requisitos mínimos de computación | i5 or i7 recomendado, 12GB RAM |
| Formatos de salida | |
| Formatos de malla 3D | OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASC, PTX, E57, XYZRGB |
| Formatos de nube de puntos 3D | BTX, PTX |
| Formatos CAD | STEP, IGES, x_t |
| Formatos para medidas | CSV, DXF, XML |
| Fuente de energía y dimensiones | |
| Fuente de alimentación | Alimentación de CA o batería externa |
| Dimensiones, HxDxW | 262 × 158 × 63 mm |
| Peso | 0.9 kg / 2 lb |
{pdf=http://www.cientec.com.mx/images/pdf/Artec--Eva-Space-spider-ES.pdf|100%|300|google}




